PCM 707550 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 275 kN |
estática | C0 | 865 kN |
Designação | ||
PCM 707550 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 70 mm | |
D | 75 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,21 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 275 kN |
estática | C0 | 865 kN |
Designação | ||
PCM 707550 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 70 mm | |
D | 75 mm | |
B | 50 mm | |
Massa | ||
0,21 kg |